Наименование группы | Наименование подгруппы | Обозначения |
---|---|---|
От механических воздействий | От истирания | Ми |
От вибрации | Мв | |
От проколов, порезов | Мп | |
От ударов в носочной части энергией 200 Дж | Мун 200 | |
От ударов в носочной части энергией 100 Дж | Мун 100 | |
От ударов в носочной части энергией 50 Дж | Мун 50 | |
От ударов в носочной части энергией 25 Дж | Мун 25 | |
От ударов в носочной части энергией 15 Дж | Мун15 | |
От ударов в носочной части энергией 5 Дж | Мун5 | |
От ударов в тыльной части энергией 3 Дж | Мут 3 | |
От ударов в лодыжке энергией 2 Дж | Мул 2 | |
От ударов в подъемной части энергией 15 Дж | Муп 15 | |
От ударов в берцовой части энергией 1 Дж | Муб 1 | |
От скольжения | От скольжения по зажиренным поверхностям | Сж |
От скольжения по обледенелым поверхностям | Сл | |
От скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям | См | |
От повышенных температур | От повышенных температур, обусловленных климатом | Тк |
От теплового излучения | Ти | |
От открытого пламени | То* | |
От искр, брызг расплавленного металла, окалины | Тр | |
От контакта с нагретыми поверхностями выше 45°С | Тп | |
От пониженных температур | От температур до минус 20°С | Тн 20 |
От температур до минус 30°С | Тн 30 | |
От температур до минус 40°С | Тн 40 | |
От радиоактивных и рентгеновских излучений | От радиоактивных загрязнений | Рз |
От электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей | От электрического тока напряжением до 1000 В | Эн |
От электрического тока напряжением выше 1000 В | Эв* | |
От электростатических зарядов, полей | Эс | |
От электрических полей | Эп | |
От электромагнитных полей | Эм | |
От нетоксичной пыли | – | Пн |
От пыли стекловолокна, асбеста | Пс | |
От взрывоопасной пыли | Пв | |
От токсичных веществ | От твердых токсичных веществ | Ят |
От жидких токсичных веществ | Яж | |
От воды и растворов нетоксичных веществ | – | В |
От растворов кислот | От кислот концентрации выше 80 % (по серной кислоте) | Кк* |
От кислот концентрации от 50 до 80 % (по серной кислоте) | К 80* | |
От кислот концентрации от 20 до 50 % (по серной кислоте) | К 50* | |
От кислот концентрации до 20 % (по серной кислоте) | К 20 | |
От щелочей | От растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия) | Щ 50* |
От растворов щелочей концентрации до 20 % (по гидроокиси натрия) | Щ 20 | |
От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | – | О** |
От ароматических веществ | Оа* | |
От неароматических веществ | Он* | |
От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | От сырой нефти | Нс |
От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций | Нм | |
От растительных и животных масел и жиров | Нж | |
От твердых нефтепродуктов | Нт | |
От общих производственных загрязнений | – | З |
От вредных биологических факторов | От микроорганизмов | Бм |
От насекомых | Бн | |
От статических нагрузок (от утомляемости) | – | У |
* Только для обуви из полимерных материалов
** Только для кожаной обуви